Statistik Penduduk
Data kependudukan berdasarkan berbagai kategori
150
Total Penduduk
Jiwa63
Laki-laki
42.0%87
Perempuan
58.0%43
Kepala Keluarga
KKVisualisasi Data
Grafik dan chart untuk memudahkan pemahaman data demografi
Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi Berdasarkan Usia
Komposisi Berdasarkan Agama
Tingkat Pendidikan
Statistik Detail
Rincian data kependudukan berdasarkan berbagai kategori
Kelompok Usia
| Kelompok Usia | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0-4 tahun | 4 | 2.7% |
| 15-24 tahun | 11 | 7.3% |
| 25-34 tahun | 16 | 10.7% |
| 35-44 tahun | 15 | 10.0% |
| 45-54 tahun | 18 | 12.0% |
| 5-14 tahun | 17 | 11.3% |
| 55-64 tahun | 23 | 15.3% |
| 65+ tahun | 46 | 30.7% |
| Total | 150 | 100% |
Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| D1 | 13 | 8.7% |
| D2 | 11 | 7.3% |
| D3 | 11 | 7.3% |
| S1 | 18 | 12.0% |
| S2 | 27 | 18.0% |
| S3 | 16 | 10.7% |
| SD | 17 | 11.3% |
| SMA | 17 | 11.3% |
| SMP | 19 | 12.7% |
| Strata III | 1 | 0.7% |
| Total | 150 | 100% |
Agama
| Agama | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Buddha | 24 | 16.0% |
| Hindu | 21 | 14.0% |
| Islam | 31 | 20.7% |
| Katolik | 23 | 15.3% |
| Konghucu | 25 | 16.7% |
| Kristen | 26 | 17.3% |
| Total | 150 | 100% |
Mata Pencaharian
| Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Polri | 22 | 14.7% |
| Pedagang | 21 | 14.0% |
| Buruh | 16 | 10.7% |
| TNI | 16 | 10.7% |
| Petani | 15 | 10.0% |
| Ibu Rumah Tangga | 14 | 9.3% |
| Dokter | 14 | 9.3% |
| PNS | 13 | 8.7% |
| Nelayan | 10 | 6.7% |
| Guru | 8 | 5.3% |
| belum bekerja | 1 | 0.7% |
| Total | 150 | 100% |
Distribusi Penduduk per Dusun
| No | Dusun | Jumlah Penduduk | Persentase | Grafik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1 | 17 orang | 11.3% |
|
| 2 | Dusun 2 | 23 orang | 15.3% |
|
| 3 | Dusun 3 | 39 orang | 26.0% |
|
| 4 | Dusun 4 | 34 orang | 22.7% |
|
| 5 | Dusun 5 | 8 orang | 5.3% |
|
| 6 | Dusun 6 | 29 orang | 19.3% |
|
| Total | 150 orang | 100% | ||